Squadra | PG | V | P | F | S | +/- | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 13 | 2 | 1223 | 862 | 361 | 26 |
![]() | 16 | 16 | 0 | 1499 | 979 | 520 | 32 |
![]() | 15 | 12 | 3 | 1141 | 993 | 148 | 24 |
![]() | 16 | 8 | 8 | 1066 | 1082 | -16 | 16 |
![]() | 16 | 10 | 6 | 1163 | 1085 | 78 | 20 |
![]() | 13 | 3 | 10 | 910 | 989 | -79 | 6 |
![]() | 14 | 5 | 9 | 964 | 1072 | -108 | 10 |
![]() | 14 | 3 | 11 | 923 | 1060 | -137 | 6 |
![]() | 13 | 0 | 13 | 816 | 1142 | -326 | 0 |
![]() | 14 | 1 | 13 | 880 | 1181 | -301 | 2 |
![]() | 15 | 5 | 10 | 936 | 1076 | -140 | 10 |
![]() | 15 | 8 | 7 | 1067 | 1088 | -21 | 16 |
![]() | 16 | 7 | 9 | 1158 | 1292 | -134 | 14 |
![]() | 16 | 13 | 3 | 1286 | 1131 | 155 | 26 |
![]() | |
Numero | 2 |
Ruolo | Guardia |
Altezza | 173 cm |
Data di nascita | 22/07/1986 |
Nazionalità | USA |
![]() | |
Numero | 3 |
Ruolo | Playmaker |
Altezza | 165 cm |
Data di nascita | 04/12/2003 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 4 |
Ruolo | Playmaker |
Altezza | 167 cm |
Data di nascita | 23/04/1995 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 5 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 186 cm |
Data di nascita | 27/09/1985 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 6 |
Ruolo | Playmaker |
Altezza | 168 cm |
Data di nascita | 15/11/1988 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 7 |
Ruolo | Play/Guardia |
Altezza | 173 cm |
Data di nascita | 22/05/2000 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 8 |
Ruolo | Ala/Pivot |
Altezza | 184 cm |
Data di nascita | 25/09/2000 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 9 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 183 cm |
Data di nascita | 09/03/1997 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 10 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 182 cm |
Data di nascita | 22/06/2001 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 11 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 188 cm |
Data di nascita | 30/07/2003 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 12 |
Ruolo | Play/Guardia |
Altezza | 175 cm |
Data di nascita | 29/05/2002 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 13 |
Ruolo | Guardia/Ala |
Altezza | 176 cm |
Data di nascita | 22/09/2001 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 14 |
Ruolo | Ala/Pivot |
Altezza | 190 cm |
Data di nascita | 31/08/1985 |
Nazionalità | LIT |
![]() | |
Numero | 16 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 186 cm |
Data di nascita | 27/06/2004 |
Nazionalità | ITA |
Gianluca Abignente
Capo Allenatore
Enrico Valentini
Assistente Allenatore
Jacopo Mulinacci
Preparatore Atletico
Nicolò Freschi
Fisioterapista
Cesare Amabiglia
Dirigente
Riccardo Ferraro
Dirigente
Luciano Viggiani
Dirigente