Squadra | PG | V | P | F | S | +/- | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 24 | 2 | 2080 | 1466 | 614 | 48 |
![]() | 25 | 24 | 1 | 2257 | 1578 | 679 | 48 |
![]() | 24 | 19 | 5 | 1790 | 1529 | 261 | 38 |
![]() | 24 | 13 | 11 | 1589 | 1618 | -29 | 26 |
![]() | 26 | 17 | 9 | 1883 | 1715 | 168 | 34 |
![]() | 26 | 8 | 18 | 1797 | 1927 | -130 | 16 |
![]() | 26 | 9 | 17 | 1723 | 1861 | -138 | 18 |
![]() | 25 | 4 | 21 | 1635 | 1962 | -327 | 8 |
![]() | 23 | 3 | 20 | 1511 | 1986 | -475 | 6 |
![]() | 24 | 2 | 22 | 1531 | 2003 | -472 | 4 |
![]() | 26 | 7 | 19 | 1641 | 1955 | -314 | 14 |
![]() | 25 | 15 | 10 | 1763 | 1736 | 27 | 30 |
![]() | 26 | 13 | 13 | 1918 | 1982 | -64 | 26 |
![]() | 26 | 18 | 8 | 1995 | 1795 | 200 | 36 |
![]() | |
Numero | 2 |
Ruolo | Guardia |
Altezza | 173 cm |
Data di nascita | 22/07/1986 |
Nazionalità | USA |
![]() | |
Numero | 3 |
Ruolo | Playmaker |
Altezza | 165 cm |
Data di nascita | 04/12/2003 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 4 |
Ruolo | Playmaker |
Altezza | 167 cm |
Data di nascita | 23/04/1995 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 5 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 186 cm |
Data di nascita | 27/09/1985 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 6 |
Ruolo | Playmaker |
Altezza | 168 cm |
Data di nascita | 15/11/1988 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 7 |
Ruolo | Play/Guardia |
Altezza | 173 cm |
Data di nascita | 22/05/2000 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 8 |
Ruolo | Ala/Pivot |
Altezza | 184 cm |
Data di nascita | 25/09/2000 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 9 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 183 cm |
Data di nascita | 09/03/1997 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 10 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 182 cm |
Data di nascita | 22/06/2001 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 11 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 188 cm |
Data di nascita | 30/07/2003 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 12 |
Ruolo | Play/Guardia |
Altezza | 175 cm |
Data di nascita | 29/05/2002 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 13 |
Ruolo | Guardia/Ala |
Altezza | 176 cm |
Data di nascita | 22/09/2001 |
Nazionalità | ITA |
![]() | |
Numero | 14 |
Ruolo | Ala/Pivot |
Altezza | 190 cm |
Data di nascita | 31/08/1985 |
Nazionalità | LIT |
![]() | |
Numero | 16 |
Ruolo | Ala |
Altezza | 186 cm |
Data di nascita | 27/06/2004 |
Nazionalità | ITA |
Gianluca Abignente
Capo Allenatore
Enrico Valentini
Assistente Allenatore
Jacopo Mulinacci
Preparatore Atletico
Nicolò Freschi
Fisioterapista
Cesare Amabiglia
Dirigente
Riccardo Ferraro
Dirigente
Luciano Viggiani
Dirigente