1 | Vicenza – Fanola San Martino | 63-48 | ![]() |
2 | Fanola San Martino – Albino | 71-79 | ![]() |
3 | Carugate – Fanola San Martino | 55-60 | ![]() |
4 | Fanola San Martino – Bolzano | 55-61 | ![]() |
5 | Moncalieri – Fanola San Martino | 64-51 | ![]() |
6 | Sarcedo – Fanola San Martino | 67-56 | ![]() |
7 | Fanola San Martino – Milano | 52-57 | ![]() |
8 | Fanola San Martino – Mantova | 65-71 | ![]() |
9 | Udine – Fanola San Martino | 71-58 | ![]() |
10 | Fanola San Martino – C.Scrivia | 53-60 | ![]() |
11 | Alpo – Fanola San Martino | 72-55 | ![]() |
12 | Fanola San Martino – Crema | 39-68 | ![]() |
13 | Ponzano – Fanola San Martino | 56-45 | ![]() |
14 | Fanola San Martino – Vicenza | 17/04/21, 20.30 | |
15 | Albino – Fanola San Martino | 24/04/21, 21.00 | |
16 | Fanola San Martino – Carugate | 76-70 | ![]() |
17 | Bolzano – Fanola San Martino | 78-64 | ![]() |
18 | Fanola San Martino – Moncalieri | 44-65 | ![]() |
19 | Fanola San Martino – Sarcedo | 62-67 | ![]() |
20 | Milano – Fanola San Martino | 62-51 | ![]() |
21 | Mantova – Fanola San Martino | 74-59 | ![]() |
22 | Fanola San Martino – Udine | 06/03/21, 20.30 | |
23 | C.Scrivia – Fanola San Martino | 20/03/21, 21.00 | |
24 | Fanola San Martino – Alpo | 27/03/21, 20.30 | |
25 | Crema – Fanola San Martino | 31/03/21, 20.00 | |
26 | Fanola San Martino – Ponzano | 10/04/21, 20.30 |
Squadra | Punti | PG | V | P |
---|---|---|---|---|
Basket Team Crema | 32 | 19 | 16 | 3 |
Delser Udine | 30 | 19 | 15 | 4 |
Libertas Moncalieri | 26 | 17 | 13 | 4 |
Castelnuovo Scrivia | 24 | 19 | 12 | 7 |
Alpo Villafranca | 22 | 19 | 11 | 8 |
Sanga Milano | 22 | 19 | 11 | 8 |
A.S. Vicenza | 20 | 17 | 10 | 7 |
San Giorgio Mantova | 18 | 19 | 9 | 10 |
Basket Sarcedo | 16 | 19 | 8 | 11 |
Basket Club Bolzano | 12 | 16 | 6 | 10 |
Basket Ponzano | 12 | 19 | 6 | 13 |
Edelweiss Albino | 10 | 18 | 5 | 13 |
Basket Carugate | 10 | 19 | 5 | 14 |
Fanola San Martino di Lupari | 4 | 19 | 2 | 17 |
Irene Guarise
Ruolo: Playmaker
Altezza: 169 cm
Anno: 2003
Anna Fontana
Ruolo: Guardia/Ala
Altezza: 167 cm
Anno: 2004
Francesca Beraldo
Ruolo: Guardia
Altezza: 173 cm
Anno: 1999
Alice Peserico
Ruolo: Guardia
Altezza: 173 cm
Anno: 2002
Claudia Amabiglia
Ruolo: Guardia
Altezza: 175 cm
Anno: 1998
Giorgia Mini
Ruolo: Ala
Altezza: 180 cm
Anno: 2004
Sara Nezaj
Ruolo: Ala
Altezza: 181 cm
Anno: 2001
Elena Giordano
Ruolo: Play/Guardia
Altezza: 175 cm
Anno: 2002
Sofia Frigo
Ruolo: Guardia/Ala
Altezza: 170 cm
Anno: 2004
Arianna Arado
Ruolo: Ala
Altezza: 186 cm
Anno: 2004
Sofia Taeko Varaldi
Ruolo: Ala
Altezza: 188 cm
Anno: 2003
Veronica Antonello
Ruolo: Guardia
Altezza: 174 cm
Anno: 2003
Martina Rosignoli
Ruolo: Ala
Altezza: 178 cm
Anno: 2001
Daba Diakhoumpa
Ruolo: Ala/Pivot
Altezza: 185 cm
Anno: 2005
Chiara Meroi
Ruolo: Ala
Altezza: 180 cm
Anno: 2001
Manuela Rech
Ruolo: Ala
Altezza: 181 cm
Anno: 2004
Matilde Pini
Ruolo: Pivot
Altezza: 182 cm
Anno: 2004
Michele Tomei
Allenatore
Pierluca Petrin
Vice Allenatore
Davide Mazzonetto
Preparatore Atletico
Luciano Stoppa
Dirigente
Jaimon Giuriati
Dirigente