Classifica Serie A1
| Pos | Squadra | Punti | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Famila Schio | 12 | 6 | 0 |
| 2 | Reyer Venezia | 10 | 5 | 0 |
| 3 | BCC Castelnuovo | 8 | 4 | 2 |
| 4 | Geas Sesto S.G. | 8 | 4 | 2 |
| 5 | Libertas Livorno | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Alama San Martino | 6 | 3 | 3 |
| 7 | Magnolia Campobasso | 6 | 3 | 3 |
| 8 | Logiman Broni | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Panthers Roseto | 4 | 2 | 4 |
| 10 | Omeps Battipaglia | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Brixia Brescia | 2 | 1 | 5 |
| 12 | Costa Masnaga | 0 | 0 | 5 |











