Under 14 2022/23
Calendario Girone B
| sab 29/10/22, h 18.45 | San Bonifacio – Uniconfort San Martino | 28-85 |
| dom 06/11/22, h 17.30 | USR Arcobaleno – Uniconfort San Martino | 38-60 |
| sab 03/12/22, h 17.30 | Uniconfort San Martino – Pall. Cerea | 121-2 |
| lun 21/11/22, h 18.30 | AS Vicenza – Uniconfort San Martino | 47-58 |
| mar 29/11/22, h 19.30 | Uniconfort San Martino – Famila Schio | 73-50 |
| dom 08/01/23, h 16.00 | Unika Basket – Uniconfort San Martino | 4-144 |
| sab 21/01/23, h 17.30 | Uniconfort San Martino – San Bonifacio | 100-33 |
| dom 15/01/23, h 10.30 | Uniconfort San Martino – USR Arcobaleno | 86-38 |
| gio 02/02/23, h 17.00 | Pall. Cerea – Uniconfort San Martino | 23-87 |
| dom 19/02/23, h 10.30 | Uniconfort San Martino – AS Vicenza | 84-32 |
| sab 25/02/23, h 16.30 | Famila Schio – Uniconfort San Martino | 56-76 |
| sab 11/03/23, h 16.00 | Uniconfort San Martino – Unika Basket | 157-13 |
Classifica Girone B
| Squadra | Punti | G | V | P |
| Uniconfort San Martino | 24 | 12 | 12 | 0 |
| Famila Schio | 20 | 12 | 10 | 2 |
| USR Arcobaleno | 16 | 12 | 8 | 4 |
| A.S. Vicenza | 12 | 12 | 6 | 6 |
| Victoria San Bonifacio | 6 | 12 | 3 | 9 |
| Pall. Cerea | 6 | 12 | 3 | 9 |
| Unika Basket | 0 | 12 | 0 | 12 |
Calendario Girone Gold
| sab 13/05/23, h 14.30 | Uniconfort San Martino – Bk Rosa Bolzano | 76-32 |
| sab 15/04/23, h 19.00 | Minibasket Spinea – Uniconfort San Martino | 43-60 |
| mar 25/04/23, h 18.00 | Uniconfort San Martino – PFP Padova | 61-58 |
| dom 07/05/23, h 11.00 | Bk Rosa Bolzano – Uniconfort San Martino | 27-75 |
| mar 09/05/23, h 19.30 | Uniconfort San Martino – Minibasket Spinea | 74-63 |
| gio 18/05/23, h 19.00 | PFP Padova – Uniconfort San Martino | 66-53 |
Classifica Girone Gold
| Squadra | Punti | G | V | P |
| Uniconfort San Martino | 14 | 8 | 7 | 1 |
| Minibasket Spinea | 12 | 8 | 6 | 2 |
| Horus PFP Padova | 10 | 8 | 5 | 3 |
| USR Arcobaleno | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Basket Rosa Bolzano | 0 | 7 | 0 | 7 |
Coppa Italiana, girone B
Classifica Girone B
| Squadra | Punti | G | V | P |
| LaPolismile Torino | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Pall. Alghero | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Uniconfort San Martino | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Azzurra Cercola | 0 | 3 | 0 | 3 |
Coppa Italiana, Ottavi
| gio 29/06/23, h 15.00 | Pall. Moncalieri – Uniconfort San Martino | 63-34 |
Coppa Italiana, Piazzamento 9°/12°
| ven 30/06/23, h 10.00 | Uniconfort San Martino – Basket Pegli | 37-64 |



















