Under 13
Calendario Girone Ovest
dom 30/10/22, h 10.30 | Famila Schio – De Poli San Martino | 54-37 |
dom 20/11/22, h 10.30 | De Poli San Martino – Basket Malo | 84-31 |
sab 14/01/23, h 16.00 | De Poli San Martino – San Bonifacio | 89-31 |
dom 27/11/22, h 10.00 | De Poli San Martino – PFP Padova | 73-65 |
sab 03/12/22, h 16.00 | Basket Sarcedo – De Poli San Martino | 62-21 |
dom 18/12/22, h 15.00 | De Poli San Martino – Famila Schio | 59-48 |
sab 28/01/23, h 15.30 | Basket Malo – De Poli San Martino | 35-50 |
dom 29/01/23, h 10.30 | San Bonifacio – De Poli San Martino | 37-43 |
dom 05/02/23, h 15.30 | PFP Padova – De Poli San Martino | 58-47 |
sab 11/02/23, h 16.00 | De Poli San Martino – Basket Sarcedo | 57-61 |
mar 28/02/23, h 19.45 | PFP Padova – De Poli San Martino | 65-43 |
dom 12/03/23, h 10.30 | De Poli San Martino – Famila Schio | 64-51 |
Classifica Girone Ovest
Squadra | Punti | G | V | P |
Basket Sarcedo | 24 | 12 | 12 | 0 |
PFP Padova | 16 | 12 | 8 | 4 |
De Poli San Martino | 14 | 12 | 7 | 5 |
Famila Schio | 12 | 12 | 6 | 6 |
Victoria San Bonifacio | 4 | 12 | 2 | 10 |
Basket Malo | 2 | 12 | 1 | 11 |
Calendario Girone Argento
dom 26/03/23, h 10.30 | De Poli San Martino – Rhodigium Basket | 84-36 |
dom 02/04/23, h 16.00 | Pol. Annia – De Poli San Martino | 38-65 |
sab 29/04/23, h 17.00 | Bk Club Caorle – De Poli San Martino | 74-72 |
dom 30/04/23, h 11.30 | Victoria San Bonifacio – De Poli San Martino | 26-40 |
mer 31/05/23, h 18.15 | De Poli San Martino – Reyer Venezia | 59-51 |
sab 13/05/23, h 17.00 | De Poli San Martino – BF Conegliano | 70-21 |
dom 21/05/23, h 10.00 | New B. San Donà – De Poli San Martino | 12-84 |
mar 16/05/23, h 18.00 | De Poli San Martino – Famila Schio | 45-61 |
Classifica Girone Argento
Squadra | Punti | G | V | P |
Famila Schio | 14 | 8 | 7 | 1 |
De Poli San Martino | 12 | 8 | 6 | 2 |
Reyer Venezia | 12 | 8 | 6 | 2 |
Rhodigium Basket | 12 | 8 | 6 | 2 |
Victoria San Bonifacio | 8 | 8 | 4 | 4 |
Bk Club Caorle | 6 | 8 | 3 | 5 |
Pol. Annia | 6 | 8 | 3 | 5 |
BF Conegliano | 2 | 8 | 1 | 7 |
New B. San Donà | 0 | 8 | 0 | 8 |