Under 15 Elite
Calendario Girone Unico
dom 16/10/22, h 16.00 | O.C.M./IFP San Martino – Oderzo | 69-39 |
dom 23/10/22, h 17.00 | Reyer Venezia – O.C.M./IFP San Martino | 78-51 |
dom 30/10/22, h 19.00 | O.C.M./IFP San Martino – A.S. Vicenza | 71-46 |
dom 06/11/22, h 17.30 | Belvedere TN – O.C.M./IFP San Martino | 39-74 |
sab 12/11/22, h 17.30 | Victoria San Bonifacio – O.C.M./IFP San Martino | 37-59 |
dom 27/11/22, h 11.00 | Famila Schio – O.C.M./IFP San Martino | 55-67 |
dom 04/12/22, h 15.30 | Oderzo – O.C.M./IFP San Martino | 61-75 |
dom 11/12/22, h 16.00 | O.C.M./IFP San Martino – Reyer Venezia | 45-60 |
dom 18/12/22, h 16.00 | A.S. Vicenza – O.C.M./IFP San Martino | 57-63 |
dom 22/01/23, h 11.00 | O.C.M./IFP San Martino – Belvedere TN | 77-19 |
dom 29/01/23, h 19.00 | O.C.M./IFP San Martino – Victoria San Bonifacio | 50-37 |
dom 12/02/23, h 11.00 | O.C.M./IFP San Martino – Famila Schio | 66-49 |
Classifica Girone Unico
Squadra | Punti | G | V | P |
Reyer Venezia | 24 | 12 | 12 | 0 |
O.C.M./IFP San Martino | 20 | 12 | 10 | 2 |
Famila Schio | 14 | 12 | 7 | 5 |
Victoria San Bonifacio | 12 | 12 | 6 | 6 |
Calorflex Oderzo | 6 | 12 | 3 | 9 |
A.S. Vicenza | 6 | 12 | 3 | 9 |
G.S. Belvedere Trento | 2 | 12 | 1 | 11 |
Calendario Girone Orologio
ven 10/03/23, h 17.30 | Oderzo – O.C.M./IFP San Martino | 41-47 |
mar 14/03/23, h 19.30 | O.C.M./IFP San Martino – A.S. Vicenza | 56-47 |
dom 19/03/23, h 15.30 | Belvedere TN – O.C.M./IFP San Martino | 46-56 |
mar 28/03/23, h 19.30 | O.C.M./IFP San Martino – Victoria San Bonifacio | 63-36 |
dom 02/04/23, h 10.15 | O.C.M./IFP San Martino – Famila Schio | |
dom 16/04/23, h 11.00 | Reyer Venezia – O.C.M./IFP San Martino |
Classifica Girone Orologio
Squadra | Punti | G | V | P |
Reyer Venezia | 32 | 16 | 16 | 0 |
O.C.M./IFP San Martino | 28 | 16 | 14 | 2 |
Famila Schio | 20 | 16 | 10 | 6 |
Victoria San Bonifacio | 16 | 16 | 8 | 8 |
Calorflex Oderzo | 8 | 16 | 4 | 12 |
A.S. Vicenza | 6 | 16 | 3 | 13 |
G.S. Belvedere Trento | 2 | 16 | 1 | 15 |