Under 15 Regionale
Calendario Girone Centro
sab 15/10/22, h 17.30 | PFP Padova – Uniconfort San Martino | 53-41 |
dom 23/10/22, h 10.00 | Uniconfort San Martino – Breganze/Montecchio | 58-61 |
sab 05/11/22, h 16.30 | Mirano – Uniconfort San Martino | 61-41 |
dom 13/11/22, h 10.00 | Uniconfort San Martino – Pall. Camin | 53-57 |
sab 19/11/22, h 16.00 | MBA Bassano – Uniconfort San Martino | 54-41 |
dom 04/12/22, h 10.00 | Uniconfort San Martino – Martellago/Mestre | 75-24 |
dom 18/12/22, h 17.30 | Uniconfort San Martino – PFP Padova | 31-42 |
mer 18/01/23, h 17.30 | Breganze/Montecchio – Uniconfort San Martino | 57-60 |
dom 29/01/23, h 10.00 | Uniconfort San Martino – Mirano | 44-51 |
dom 05/02/23, h 09.30 | Pall. Camin – Uniconfort San Martino | 47-43 |
dom 12/02/23, h 10.00 | Uniconfort San Martino – MBA Bassano | 53-44 |
dom 26/02/23, h 15.30 | Martellago/Mestre – Uniconfort San Martino | 32-59 |
Classifica Girone Centro
Squadra | Punti | G | V | P |
PFP Padova | 20 | 12 | 10 | 2 |
Breganze/Montecchio | 20 | 12 | 10 | 2 |
Ongarato Mirano | 14 | 12 | 7 | 5 |
Pall. Camin | 12 | 12 | 6 | 6 |
MBA Bassano | 10 | 12 | 5 | 7 |
Uniconfort San Martino | 8 | 12 | 4 | 8 |
Martellago/Mestre | 0 | 12 | 0 | 12 |
Calendario Girone Argento
sab 18/03/23, h 17.30 | Uniconfort San Martino – BF Conegliano | 76-44 |
sab 25/03/23, h 17.00 | Nuovo Basket 80 – Uniconfort San Martino | 27-110 |
dom 02/04/23, h 11.30 | BC Bolzano – Uniconfort San Martino | |
dom 16/04/23, h 10.30 | Uniconfort San Martino – New B. San Donà | |
dom 23/04/23, h 10.30 | BF Conegliano – Uniconfort San Martino | |
sab 06/05/23, h 16.00 | Uniconfort San Martino – Nuovo Basket 80 | |
dom 14/05/23, h 16.00 | Uniconfort San Martino – BC Bolzano | |
dom 21/05/23, h 11.00 | New B. San Donà – Uniconfort San Martino |
Classifica Girone Argento
Squadra | Punti | G | V | P |
BF Conegliano | 6 | 4 | 3 | 1 |
Pall. Camin | 6 | 3 | 3 | 0 |
Uniconfort San Martino | 4 | 4 | 2 | 2 |
Basket Club Bolzano | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nuovo Basket 80 | 0 | 1 | 0 | 1 |
New Basket San Donà | 0 | 3 | 0 | 3 |